山形市のトランクルーム(レンタル収納スペース・貸倉庫・バイクヤード・コンテナ)を比較して最安値順に並べました。
そのほか、山形市でトランクルームを部屋面積からのコスパで比較したり、サービス面での比較も行っていますので参考にしてください。
[insert page=”author” display=”content”]
山形市のトランクルームで安いのは「ユースペース:山形あかねケ丘2号店:3900円~34400円
※山形市内の4サービス会社:71部屋のデータ比較、ページ内データについても同様
この表は、山形市の物件を最安値順に表示しています。
山形市のトランクルームで安いのは「ユースペース:山形あかねケ丘2号店」で、価格幅は「3900円~34400円」でした。
山形あかねケ丘2号店の詳細

設置 | 屋外 |
住所 | 山形県山形市あかねケ丘二丁目15番15 |
価格幅 | 3900円~34400円 |
広さ | 0.6畳~7.1畳 |
アクセス | 県道51号沿いスポーツクラブJOYFITさんの並びすぐの所に当該店舗はあります。 |
駐車場 | |
バイク取り扱い | |
山形あかねケ丘店の詳細

設置 | 屋外 |
住所 | 山形県山形市あかねヶ丘3-8-1 |
価格幅 | 3900円~35500円 |
広さ | 0.6畳~7.1畳 |
アクセス | 県道17号(山形白鷹線) ジョイフィット前 |
駐車場 | |
バイク取り扱い | |
山形警察署前店の詳細

設置 | 屋外 |
住所 | 山形県山形市南原町1-20-26 |
価格幅 | 3900円~34900円 |
広さ | 0.6畳~7.1畳 |
アクセス | 国道286号線、山形警察署前となります。営業が不在の場合がございますので、事前にご連絡いただければご対応いたします。 |
駐車場 | |
バイク取り扱い | |
山形西田店の詳細

設置 | 屋外 |
住所 | 山形県山形市西田2-4-11 |
価格幅 | 3900円~34000円 |
広さ | 0.6畳~7.1畳 |
アクセス | 西バイパス西田交差点、スバル様の隣です。 |
駐車場 | |
バイク取り扱い | |
押入れ産業RSS新築西通り店の詳細

設置 | 屋内 |
住所 | 山形県山形市緑町1-8-11カサデロンダ緑町1F |
価格幅 | 4950円~12320円 |
広さ | 0.6畳~1.4畳 |
アクセス | JR山形駅から車で10分山形交通バス「新築西通り」バス停より徒歩2分山形交通バス「山形市役所前」バス停より徒歩9分。 |
駐車場 | |
バイク取り扱い | |
PiO山形南店の詳細

設置 | 屋内 |
住所 | 山形県山形市桜田東2丁目13-26 |
価格幅 | 5280円~27940円 |
広さ | 0.62畳~3.3畳 |
アクセス | JR「山形駅」から車で15分バス停「桜田」から徒歩1分(蔵王・上山方面)バス停「桜田西」から徒歩9分(山大付属病院方面) |
駐車場 | |
バイク取り扱い | |
ハローストレージ山形銅町の詳細

設置 | 屋外 |
住所 | 山形県山形市銅町2-23 |
価格幅 | 7950円~30750円 |
広さ | 1.2畳~8畳 |
アクセス | JR仙山線 北山形駅 車で4分 JR仙山線 羽前千歳駅 車で6分 JR左沢線 東金井駅 車で11分 |
駐車場 | |
バイク取り扱い | |
スペースプラス山形南館の詳細

設置 | 屋外 |
住所 | 山形県山形市富の中四丁目7番3 |
価格幅 | 8030円~20130円 |
広さ | 1.5畳~3.9畳 |
アクセス | |
駐車場 | |
バイク取り扱い | |
[insert page=”bunmatsu” display=”content”]